Absorbable Thread

Customize

Structure Figure

  • img
    MONO
  • img
    SCREW
  • img
    MULTI
  • img
    CAVERN / CAVE
  • img
    COG
  • img
    MOLD
  • img
    MESH

Structure Figure

All products are available in PDO and PLCL.

Type Needle(mm) Suture(mm) Sample
Type Gauge Length USP Length(Winding)
MONO MONO Back Cutting 29G 38 6-0 55 img
Back Cutting 29G 60 6-0 90
SCREW Back Cutting 29G 38 6-0 (20) img
Back Cutting 29G 60 6-0 (40)
MULTI L type 23G 38 5-0 25 img
L type 23G 60 5-0 45
NOVACAVE L type 23G 60 5-0 30 img
COG COG N L type 19G 38 5-0 52 img
L type 19G 60 +2 82
COG B L type 19G 60 +2 140
L type 19G 100 0-0 180
TWIN COG Blunt 19G 120 +2 300/340
Blunt 19G 120 0-0 300/340
MOLD MOLD N L type 20G 38 +2 52 img
L type 20G 60 +2 82
MOLD B L type 18G 60 +2 140
L type 18G 100 +2 180
L type 19G 60 0-0 140
L type 19G 100 0-0 180
TWIN MOLD Blunt 19G 120 +2 300/340/500
Blunt 19G 120 +2 300/340/500
NOVA 1
(NOVACAVE)
L type 23G 38 5-0 20 img
50 30
60 40
27G 38 20
NOVA 2
(NOVA Mesh)
L / W / A type 19G 38 4-0 40 img
50 70
60 80
NOVA 3
(NOVA -
Cog Mesh)
L / W / A type 18G 60 +2 140 img
100 180
NOVA 4
(NOVA -
Mold Mesh)
L / W / A type 18G 60 +2 140 img
100 180